ファクタリングとは、あなたが持っている「請求書などの売掛債権」をファクタリング会社に売却し、期日より早く現金化できるサービスです。
この「ファクタリング」の仕組みは、国が推奨する資金調達の方法として普及を進めています。
参照:中小企業庁HP
資金繰りで悩んでいる方は、売掛金(請求書)を即現金化できる新しい資金調達の形「ファクタリング」を活用して無理なく現金調達を検討してみてはいかがでしょうか。
今回は賢く利用したい、安心の大手ファクタリングおすすめ16社を厳選して紹介します。
「契約できる対象者」「対応金額」「手数料」「審査方法やスピード感」などファクタリング各社のサービス内容を比較して、あなたの条件にマッチした会社をぜひ見つけてください。
ファクタリングの仕組みはこちらで詳しく解説しています
おすすめ大手ファクタリング16社徹底比較
信用と実績で選ばれる大手ファクタリング会社徹底比較!
今回は、数あるファクタリング会社の中から、信頼と実績がある大手ファクタリング会社を徹底比較しています。
下記の一表では利用対象・対象金額・手数料・特徴を分かりやすく比較しています。
さらに記事後半では各社の概要も掲載しました。
あなたにとって利用しやすいファクタリング会社がきっと見つかります。
公式サイトは こちら▼ | 対象 | 対応金額 | 手数料 | 特徴 |
![]() 【エスコム】法人専門 ![]() | 法人専門 | 30万円~ 1億円 | 2社間:5%~ 3社間:1.5%~ | WEBでの契約 最短翌日現金化 【エスコム】 |
![]() ネクストワン【法人専用】 ![]() | 法人専門 | 30万円~ 無制限 | 2社間:5%~10% 3社間:1.5%~7% | 簡単1分審査あり 最短即日資金化 【ネクストワン】 |
![]() | 法人 個人事業主 | 無制限 | 2%~ | 取扱件数5.8万件以上・累計取扱1300億円以上 請求書・注文書(発注書)でもOK 【ビートレーディング】 |
【注文書ファクタリング】 BESTPAY(ベストペイ) | 法人 個人事業主 | 100万円~ 3億円 | 注文書買取 5%~ | 請求書・発注書もOK 「注文書買取」でもスピード重視! 【アレシア】 |
![]() 【うりかけ堂】 ![]() | 法人 個人事業主 | 195千円~ 4,620万円 | 2%~ | 売掛金対応率98% 最短2時間入金 【hs1】 |
![]() PAYTODAY ![]() | 法人 個人事業主 | 10万円~ 無制限 | 1%〜9.5% | AI審査で全国対応 最短45分振り込み 【Dual Life Partners】 |
![]() PAY BRIDGE【ペイブリッジ】 ![]() | 広告・IT業界 限定 | 最大3億円 | 2社間:3.5%~ 3社間:0.5%〜 | 請求書・発注書もOK 最短2時間で振込 【トップ・マネジメント】 |
けんせつくん | 建設業界限定 | 少額~ 無制限 | 5%~ | 請求書・注文書もOK 最短2時間で振込 【ウィット】 |
![]() 借入にならない資金調達 ![]() | 建設業界限定 | 50万円〜 5,000万円 | 1.0%~15% | 最短即日振込 個人事業主歓迎 【No.1】 |
うんそうくん | 運送業限定 | 少額~ 無制限 | 5%~ | スマホだけでOK! 最短2時間で振込 【(株)ウィット】 |
![]() ククモ ![]() | 法人 個人事業主 | 少額~ 無制限 | 1%~ | WEBで完結 最短2時間で入金 【アクティブサポート】 |
![]() 株式会社No.1 ![]() | 法人 個人事業主 | 10万円〜 5,000万円 | 1%〜15% | 審査通過率 90%以上 最短10分審査・最短60分振込 【No.1】 |
![]() MSFJ株式会社 ![]() | 個人事業主専用 | 10万円~ 500万円 | 3.8%~9.8% | 審査通過率 93% スピード審査・最短即日入金 【MSFJ】 |
![]() labol(ラボル) ![]() | 個人事業主 フリーランス | 1万円~ | 10% | 少額1万円からOK 最短即日入金 【ラボル】 |
![]() yup.jp ![]() | 法人 個人事業主 フリーランス | 1万円~ | 10% | 少額1万円から 最短10分入金 【ペイトナー】 |
![]() GMOファクタリング | 法人 個人事業主 フリーランス | 1万円~ | 9.5% | 会員登録不要・最短30分審査 クリエーター応援・明解手数料9.5% 【GMOクリエイターズネットワーク】 |
「エスコム」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「エスコム」
「エスコム」 | |
対象 | 法人専門 |
対応金額 | 30万円~1億円 |
手数料 | 2者間:5%~ 3社間:1.5%~ |
運営会社 | 株式会社エスコム |
会社住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4-3-21 asdNLCセントラルビル406階 |
公式サイト | 【エスコム】法人専門
![]() |
「ネクストワン」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「ネクストワン」
「ネクストワン」 | |
対象 | 法人専門 |
対応金額 | 30万円~無制限 |
手数料 | 2者間:5%~ 3社間:1.5%~ |
運営会社 | 株式会社ネクストワン |
会社住所 | 東京都千代田区内神田3-24-4 9STAGEkanda 6F |
公式サイト | ネクストワン【法人専用】
![]() |
「BESTPAY(ベストペイ)」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「BESTPAY(ベストペイ)」
「BESTPAY(ベストペイ)」 | |
対象 | 法人・個人事業主 |
対応金額 | 100万円~3億円程度 |
手数料 | 注文書買取5%~ |
運営会社 | 株式会社アレシア(Alesia, Inc.) |
会社住所 | 東京都新宿区山吹町261 トリオタワーノース4F |
公式サイト | BESTPAY(ベストペイ) |
「ビートレーディング」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「ビートレーディング」
「ビートレーディング」 | |
対象 | 法人・個人事業主 |
対応金額 | 無制限 |
手数料 | 2%~ |
運営会社 | 株式会社ビートレーディング |
会社住所 | 東京都港区芝大門一丁目2-18 野依ビル3階・4階 |
公式サイト |
「うりかけ堂」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「うりかけ堂」
「うりかけ堂」 | |
対象 | 法人・個人事業主 |
対応金額 | 195,000円~46,200,000円 |
手数料 | 2%~ |
運営会社 | 株式会社hs1 |
会社住所 | 東京都千代田区神田須田町2-2-7 トーハン須田町ビル10 |
公式サイト | 【うりかけ堂】
![]() |
「PayToday」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「PayToday」
「PayToday」 | |
対象 | 法人・個人事業主 |
対応金額 | 10万円~無制限 |
手数料 | 1%〜9.5% |
運営会社 | Dual Life Partners株式会社 |
会社住所 | 東京都港区南青山2-2-6 ラセーナ南青山7F |
公式サイト | PAYTODAY
![]() |
「ペイブリッジ」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「ペイブリッジ」
「ペイブリッジ」 | |
対象 | 広告・IT業界限定 |
対応金額 | 最大3億円 |
手数料 | 2社間:3.5%~ 3社間:0.5%〜 |
運営会社 | 株式会社トップ・マネジメント |
会社住所 | 東京都千代田区鍛冶町1-4-3 竹内ビル2F |
公式サイト | PAY BRIDGE【ペイブリッジ】
![]() |
「けんせつくん」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「けんせつくん」
「けんせつくん」 | |
対象 | 建設業界限定 |
対応金額 | 少額~無制限 |
手数料 | 5%〜 |
運営会社 | 株式会社ウィット |
会社住所 | 東京都品川区東五反田1-6-3いちご東五反田ビル3F |
公式サイト | けんせつくん |
「株式会社No1(建設業特化)」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「株式会社No1(建設業特化)」
「株式会社No1(建設業特化)」
借入にならない資金調達
建設業特化ファクタリング
最短即日振込
個人事業主歓迎
「株式会社No1(建設業特化)」 | |
対象 | 建設業界限定 |
対応金額 | 50万円〜5,000万円 |
手数料 | 1.0%~15% |
運営会社 | 株式会社 No.1 |
会社住所 | 東京都豊島区池袋4丁目2−11 CTビル3F |
公式サイト | 借入にならない資金調達
![]() |
「うんそうくん」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「うんそうくん」
「うんそうくん」 | |
対象 | 運送業限定 |
対応金額 | 少額~無制限 |
手数料 | 5%〜 |
運営会社 | 株式会社ウィット |
会社住所 | 東京都品川区東五反田1-6-3いちご東五反田ビル3F |
公式サイト | うんそうくん |
「QuQuMo(ククモ)」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「QuQuMo(ククモ)」
WEBで完結
最短2時間で入金「売掛金前払いサービス」
「QuQuMo(ククモ)」 | |
対象 | 法人・個人事業主 |
対応金額 | 少額~無制限 |
手数料 | 1%〜 |
運営会社 | 株式会社アクティブサポート |
会社住所 | 東京都豊島区東池袋3-9-12 ニットービル9階 |
公式サイト | ククモ
![]() |
「No1」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「No1」
「No1」 | |
対象 | 法人・個人事業主 |
対応金額 | 10万円〜5,000万円 |
手数料 | 1%〜15% |
運営会社 | 株式会社 No.1 |
会社住所 | 東京都豊島区池袋4丁目2−11 CTビル3F |
公式サイト | 株式会社No.1
![]() |
「MSFJ」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「MSFJ」
「MSF」 | |
対象 | 個人事業主専用 |
対応金額 | 10万円〜500万円 |
手数料 | 3.8%~9.8% |
運営会社 | MSFJ株式会社 |
会社住所 | 東京都 豊島区 池袋2-70-11 3階 |
公式サイト | MSFJ株式会社
![]() |
「ラボル」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「ラボル」
「ラボル」 | |
対象 | 個人事業主・フリーランス |
対応金額 | 1万円〜 |
手数料 | 10% |
運営会社 | 株式会社ラボル |
会社住所 | 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階 |
公式サイト | labol(ラボル)
![]() |
「ペイトナー(旧yup 先払い)」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「ペイトナー(旧yup 先払い)」
「ペイトナー(旧yup 先払い)」
yup.jp
法人・個人事業主・フリーランスOK!
少額1万円からOK!
最短10分入金
「ペイトナー(旧yup 先払い)」 | |
対象 | 法人・個人事業主・フリーランス |
対応金額 | 1万円〜 |
手数料 | 10% |
運営会社 | ペイトナー株式会社(旧yup株式会社) |
会社住所 | 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3階 |
公式サイト | yup.jp
![]() |
「GMOフリーランスファクタリング」
おすすめ大手ファクタリング会社徹底比較
「GMOフリーランスファクタリング」
「GMOフリーランスファクタリング」 | |
対象 | 法人・個人事業主・フリーランス |
対応金額 | 1万円〜 |
手数料 | 10% |
運営会社 | GMOクリエイターズネットワーク株式会社 |
会社住所 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー |
公式サイト | GMOファクタリング |
大手ファクタリングおすすめ16社徹底比較:まとめ
この記事では、賢く活用したい安心の大手ファクタリング会社とサービス内容を紹介しました。
「利用できる対象者」「対応金額」「手数料」「審査方法やスピード感」など各社特徴があります。
利用するに当たっては、それぞれの特徴を理解して、あなたの条件にマッチした会社を選んでください。
大手ファクタリング会社を上手に使って、無理のない資金調達法の一つとして活用しましょう!

